検索条件変更

物件一覧

該当する物件は84件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲斐市富竹新田 6 3LDK 29 0 2 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市牛句 2.7 1K 29 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市上石田4丁目 6 2DK 29 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市桜井町 2.5 1K 29 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市島上条 4.8 1LDK 30 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市島上条 5.6 3DK 30 0 0 有限会社ホームズ 詳細
笛吹市石和町下平井 4.6 2DK 30 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
笛吹市石和町下平井 4.6 2DK 30 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
笛吹市石和町下平井 4.6 2DK 30 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市岩森 4.5 1DK 30 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲斐市岩森 4.5 1DK 30 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市住吉1丁目 3 1K 30 1 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市城東2丁目 8.5 3LDK 31 1 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市住吉3丁目 3 1K 31 1 1 (有)遊亀不動産 詳細
中巨摩郡昭和町河西 4.1 1K 31 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市宝1丁目 3.5 1K 31 0 1 有限会社ホームズ 詳細
南アルプス市下今諏訪 3 1K 32 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市城東3丁目 3.3 1R 32 0 2 有限会社ホームズ 詳細
甲府市城東3丁目 3.3 1R 32 0 2 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市西八幡 4.3 2DK 32 0 1 有限会社ホームズ 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲斐市岩森 4.5 2DK 33 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市岩森 4.5 2DK 33 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市島上条 4.3 3DK 33 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市国母1丁目 3.3 1K 34 0 2 有限会社ホームズ 詳細
甲府市堀之内町 4 3DK 34 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市大里町 4.2 1LDK 34 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市屋形1丁目 2.6~ 1R 34 0 1 有限会社ホームズ 詳細
韮崎市龍岡町若尾新田 4 2DK 35 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市長塚 5.4 3DK 35 1 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市長塚 5.4 3DK 35 1 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
上記 10物件をすべて選択