検索条件変更

物件一覧

該当する物件は84件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市上石田2丁目 3 1R 36 1 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市徳行2丁目 5.5 3DK 36 1 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市山宮町 4.2 3DK 37 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市上石田4丁目 3.2 2DK 37 0 1 有限会社ホームズ 詳細
中央市西新居 3 1K 37 1 1 有限会社ホームズ 詳細
韮崎市大草町若尾 4.8 3DK 38 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市岩窪町 1.6 1R 38 0 0 有限会社ホームズ 詳細
中巨摩郡昭和町西条 4.4 2DK 38 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市宝2丁目 3.3 1K 39 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市富竹2丁目 5 2LDK 39 0 1 有限会社ホームズ 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
中巨摩郡昭和町西条 3.5 2K 42 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
中巨摩郡昭和町西条 3.5 2K 42 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市大里町 4.3 2DK 42 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市国母8丁目 4.5 3DK 43 0 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市上石田3丁目 4.5 2DK 43 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市上石田3丁目 4 1LDK 45 1 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市貢川本町 5.5 2DK 48 0 0 有限会社ホームズ 詳細
南アルプス市飯野 2.5 1R 49 1 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市大里町 4.8 3DK 0 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市大里町 4.8 3DK 0 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市小瀬町 4 2DK 1 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市国玉町 5 2DK 0 1 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市中小河原町673 5 2DK 0 1 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市屋形3丁目 3.3 1R 1 2 有限会社ホームズ 詳細
上記 4物件をすべて選択