検索条件変更

物件一覧

該当する物件は84件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市徳行4丁目 3.9 1K 26 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市貢川本町 4.3 1K 26 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市相生1丁目 5.9 1R 26 1 2 有限会社ホームズ 詳細
韮崎市大草町上条東割 5.5 2LDK 26 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市万才 5 2LDK 25 0 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市島上条 4.5 1LDK 25 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市上小河原町 3.6 1K 24 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市篠原 5 2DK 22 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市小瀬町 6 3DK 22 1 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市後屋町 6 3DK 22 1 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市後屋町 5.55 2LDK 22 0 0 有限会社ホームズ 詳細
南アルプス市小笠原 6.7 2LDK 21 1 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市大津町 5.6 2LDK 21 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市長塚 7.5 3LDK 21 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市長塚 7.6 3LDK 21 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市大里町 5.5 2DK 21 1 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市後屋町 7 2LDK 21 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市後屋町 6.25 2LDK 20 1 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市小瀬町 5.9 2LDK 19 1 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市大下条 6.3 2LDK 17 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲斐市大下条 5.8 1LDK 17 1 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市西高橋町 6 2LDK 16 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市大下条 6.9 2LDK 14 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市大下条 6.9 2LDK 11 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
上記 4物件をすべて選択