検索条件変更

物件一覧

該当する物件は84件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市大里町 4.3 2DK 42 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市中小河原町673 5 2DK 0 1 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市城東3丁目 3.3 1R 32 0 2 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市島上条 4.3 3DK 33 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市貢川本町 5.5 2DK 48 0 0 有限会社ホームズ 詳細
中巨摩郡昭和町河西 4.1 1K 31 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市富竹新田 6 3LDK 29 0 2 有限会社ホームズ 詳細
甲府市岩窪町 1.6 1R 38 0 0 有限会社ホームズ 詳細
中巨摩郡昭和町西条 4.4 2DK 38 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市上石田4丁目 3.2 2DK 37 0 1 有限会社ホームズ 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲斐市島上条 4.5 1LDK 25 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市屋形1丁目 2.6~ 1R 34 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市牛句 2.7 1K 29 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市上石田4丁目 6 2DK 29 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市宝2丁目 3.3 1K 39 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市富竹2丁目 5 2LDK 39 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市貢川本町 4.3 1K 26 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市後屋町 5.55 2LDK 22 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市城東3丁目 3.3 1R 32 0 2 有限会社ホームズ 詳細
韮崎市大草町上条東割 5.5 2LDK 26 0 0 有限会社ホームズ 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市宝1丁目 3.5 1K 31 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市桜井町 2.5 1K 29 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市上石田3丁目 4.5 2DK 43 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市西八幡 4.3 2DK 32 0 1 有限会社ホームズ 詳細
上記 4物件をすべて選択