検索条件変更

物件一覧

該当する物件は84件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
韮崎市龍岡町若尾新田 4 2DK 35 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市上石田3丁目 4 1LDK 45 1 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市徳行4丁目 3.9 1K 26 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市上小河原町 3.6 1K 24 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
中巨摩郡昭和町清水新居1080 3.5 1K 27 0 (有)甲府リロケーション 詳細
中巨摩郡昭和町西条 3.5 2K 42 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
中巨摩郡昭和町西条 3.5 2K 42 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市宝1丁目 3.5 1K 31 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市国母1丁目 3.3 1K 34 0 2 有限会社ホームズ 詳細
甲府市城東3丁目 3.3 1R 32 0 2 有限会社ホームズ 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市宝2丁目 3.3 1K 39 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市城東3丁目 3.3 1R 32 0 2 有限会社ホームズ 詳細
甲府市屋形3丁目 3.3 1R 1 2 有限会社ホームズ 詳細
甲府市上石田4丁目 3.2 2DK 37 0 1 有限会社ホームズ 詳細
南アルプス市下今諏訪 3 1K 32 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市住吉3丁目 3 1K 31 1 1 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市上石田2丁目 3 1R 36 1 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市住吉1丁目 3 1K 30 1 1 有限会社ホームズ 詳細
中央市西新居 3 1K 37 1 1 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市牛句 2.7 1K 29 0 0 有限会社ホームズ 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市屋形1丁目 2.6~ 1R 34 0 1 有限会社ホームズ 詳細
南アルプス市飯野 2.5 1R 49 1 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市桜井町 2.5 1K 29 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市岩窪町 1.6 1R 38 0 0 有限会社ホームズ 詳細
上記 4物件をすべて選択